Quelques chiffres...
281 personnes inscrites
35648 séances enregistrées
Classement sur le nombre de séances
# | Total | Utilisateur |
---|---|---|
4 | Pascal Advenier | |
1 | Sébastien Gay |
# | Total | Utilisateur |
---|---|---|
22 | Pascal Advenier | |
17 | Sébastien Gay | |
1 | Frederic Labrunye |
Classement sur la durée des séances
# | Total | Utilisateur |
---|---|---|
4h05 | Pascal Advenier | |
0h55 | Sébastien Gay |
# | Total | Utilisateur |
---|---|---|
27h | Pascal Advenier | |
18h01 | Sébastien Gay | |
0h45 | Frederic Labrunye |
Classement sur la distance parcouru
# | Total | Utilisateur |
---|---|---|
66,90 Km | Pascal Advenier | |
12,67 Km | Sébastien Gay |
# | Total | Utilisateur |
---|---|---|
241,86 Km | Sébastien Gay | |
185,60 Km | Pascal Advenier | |
8,00 Km | Frederic Labrunye |